
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Renovasi Gedung Kantor UPTD PPA Kota Balikpapan ↗ 10932635000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Peningkatan Gedung RPTC ↗ 10929462000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Pemeliharaan UPTD IFK ↗ 10814886000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Rehab Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMPN 5 Balikpapan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah ↗ 10832488000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Perbaikan Plafon Ruang Serbaguna Gedung Kesenian (5.02.03.2.01.0009) ↗ 10816866000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Pemeliharaan Plafon Kantor Pengelola Gedung Kesenian (5.02.03.2.01.0009) ↗ 10816865000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Pengecatan Gerbang Rosul Gedung BIC (Paket 4) (5.02.03.2.01.0009) ↗ 10816891000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Perbaikan Atap Anak Kubah Masjid BIC (5.02.03.2.01.0009) ↗ 10816893000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.