
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Sarana,Prasarana Utilitas Sekolah - SD No. 1 Kerobokan Tender Ulang ↗ 10122381000 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Sarana,Prasarana Utilitas Sekolah - SD No. 3 Kuta ↗ 10130246000 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| HAR GEDUNG KANTOR BIDLABFOR POLDA BALI T.A. 2026 ↗ 10845386000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Konsolidasi Jasa Kontruksi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Denpasar Paket 4 ↗ 10862004000 · Non-Tender | Kota Denpasar | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SD Tidak Bertingkat ↗ 10853332000 · Non-Tender | Kota Denpasar | — | Menang |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ↗ 10122073000 · Tender | Kota Denpasar | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.