
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Saluran Pembuang Desa Babulu Darat (Bankeu TA. 2026) ↗ 10121273000 · Tender | Kab. Penajam Paser Utara | — | Daftar |
| Rehab Gudang Farmasi ↗ 10121490000 · Tender | Kab. Kutai Barat | — | Ikut |
| Rehab Berat Pustu Linggang Kelubaq ↗ 10120275000 · Tender | Kab. Kutai Barat | — | Daftar |
| Pekerjaan Interior Front Office DPMPTSP Prov. Kaltim ↗ 10881044000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Menang |
| Penyelesaian Penambahan Ruang Kelas SMKN 1 Samarinda ↗ 10137546000 · Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN GEDUNG PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR (JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 1 RT. 08 KEL. GUNUNG KELUA KEC. SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA) ↗ 10137040000 · Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Daftar |
| Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas Baru SMAN 7 Balikpapan ↗ 10137719000 · Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN MASJID WIHDATUL UMMAH BONTANG ↗ 10128637000 · Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.