
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 2 SOREANG (APBD) ↗ 10147914000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 1 DAYEUHKOLOT (APBD) ↗ 10147915000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| Pekerjaan Lanjutan Pembangunan LAPANG TEMBAK ↗ 10138197000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 3 SOLOKANJERUK (APBD) ↗ 10141444000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 2 CANGKUANG (APBD) ↗ 10141436000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 2 CIMAUNG (APBD) ↗ 10141437000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 5 PANGALENGAN (APBD) ↗ 10141447000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN TPT FRAME SMPN 1 PANGALENGAN (APBD) Tender Ulang ↗ 10145333000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.