
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan (murni Tahun 2026) Paket 2 ↗ 10889448000 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Perencanaan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing (Murni 2026) Paket 10 Paket Ulang ↗ 10885965000 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Perencanaan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing (Murni 2026) Paket 9 Paket Ulang ↗ 10885967000 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Perencanaan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing (Murni 2026) Paket 8 ↗ 10871730000 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Perencanaan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing (2025 ke 2026) paket 2 ↗ 10871746000 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Talud Penahan Tanah ↗ 10891530000 · Non-Tender | Kementerian Agama | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Waria ↗ 10916188000 · Non-Tender | Kab. Kepulauan Aru | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Negeri Waria ↗ 10916138000 · Non-Tender | Kab. Kepulauan Aru | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.