
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| TALUD KEL. GUNUNG JATI ↗ 10931176000 · Non-Tender | Kota Kendari | — | Menang |
| TALUD RT.01 RW.05 KEL. JATI MEKAR ↗ 10931133000 · Non-Tender | Kota Kendari | — | Menang |
| TALUD RT.02 RW.01 KEL. SANUA ↗ 10925860000 · Non-Tender | Kota Kendari | — | Menang |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RKB MAN Insan Cendekia Kota Kendari ↗ 10121633000 · Tender | Kementerian Agama | — | Daftar |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Kec. Poasia Kota Kendari ↗ 10121630000 · Tender | Kementerian Agama | — | Daftar |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Wilayah 6 Tender Ulang ↗ 10140012000 · Tender | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | — | Daftar |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Wilayah 2 Tender Ulang ↗ 10139009000 · Tender | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | — | Daftar |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Wilayah I Tender Ulang ↗ 10137485000 · Tender | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.