
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehab Plafon TKN 1 Lape ↗ 10906841000 · Non-Tender | Kab. Sumbawa | — | Menang |
| Pembangunan Toilet SDN Brang Kolong Kec. Plampang ↗ 10905928000 · Non-Tender | Kab. Sumbawa | — | Menang |
| Normalisasi Sungai Lagenti Desa Empang Bawa Kec. Empang ↗ 10893219000 · Non-Tender | Kab. Sumbawa | — | Menang |
| Rehab Ruang Kelas SDN 4 Alas ↗ 10905255000 · Non-Tender | Kab. Sumbawa | — | Menang |
| Rehab Toilet /Wc SMPN 4 Satu Atap Moyo Hilir ↗ 10901298000 · Non-Tender | Kab. Sumbawa | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Lingkungan Aspal Goreng Samping Kampus Akper Kel. Samapuin ↗ 10818691000 · Non-Tender | Kab. Sumbawa | — | Menang |
| Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat (Renovasi Atap Pendopo I) Tender Ulang ↗ 10148909000 · Tender | Kab. Sumbawa | — | Ikut |
| Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat (Renovasi Atap Pendopo I) Tender Gagal ↗ 10143457000 · Tender | Kab. Sumbawa | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.