
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Perumahan Glory, Oleana, Bukit Indah Piayu ↗ 10148761000 · Tender | Kota Batam | — | Daftar |
| ,Lanjutan Pembangunan USB SDN 022 Balikpapan Timur Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ↗ 10127882000 · Tender | Kota Balikpapan | — | Ikut |
| ,Pembangunan RKB SDN 030 Bpp Utara Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru ↗ 10127883000 · Tender | Kota Balikpapan | — | Ikut |
| ,Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB Balikpapan Barat Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru ↗ 10138951000 · Tender | Kota Balikpapan | — | Daftar |
| Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMPN 2 Samarinda ↗ 10138119000 · Tender | Kota Samarinda | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 29 Samarinda (POKIR 2026) ↗ 10142976000 · Tender | Kota Samarinda | — | Daftar |
| Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMPN 1 Samarinda ↗ 10143003000 · Tender | Kota Samarinda | — | Daftar |
| Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN Secang 3 Secang ↗ 10130517000 · Tender | Kab. Magelang | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.