
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Rehabilitasi Jl. Madrasah (Bangko) ↗ 10843274000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Perencanaan Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan Paket 02 ↗ 10835890000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual Ruang Cytotoxic Drugs) ↗ 10830579000 · Non-Tender | Kota Pekanbaru | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya ↗ 10943371000 · Non-Tender | Kab. Kampar | — | Menang |
| Pengawasan Pembuatan Pagar Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Bangkinang ↗ 10899235000 · Non-Tender | Kab. Kampar | — | Menang |
| Perencanaan Rehabilitasi / Sarana Prasarana di Kodim ↗ 10813795000 · Non-Tender | Kab. Kampar | — | Menang |
| Perencanaan Rehabilitasi UPT SDN 007 Pulau Lawas Kec. Bangkinang ↗ 10824602000 · Non-Tender | Kab. Kampar | — | Menang |
| PERENCANAAN II ↗ 10823396000 · Non-Tender | Kab. Kampar | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.