
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan DAK Jalan/Jembatan 2023 (P) ↗ 4964330 · Tender | Kab. Aceh Tenggara | — | Daftar |
| Perencanaan Jalan/Jembatan DAK Tahun 2023 Seleksi Batal ↗ 4967330 · Tender | Kab. Aceh Tenggara | — | Daftar |
| Pengawasan Jalan Jembatan Sumber Dana DOKA 2023 ↗ 5014330 · Tender | Kab. Aceh Tenggara | — | Daftar |
| Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual ↗ 5013330 · Tender | Kab. Aceh Tenggara | — | Daftar |
| Perencanaan Revitalisasi Objek Wisata Air Terjun Suhom Lhoong ↗ 46958106 · Non-Tender | Aceh | — | Menang |
| Rehabilitasi SPN POLDA Aceh Tender Gagal ↗ 48483106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan USB SMAN 2 Meukek - Otsus ↗ 641460 · Tender | Kab. Aceh Selatan | — | Daftar |
| DED Pembangunan Mesjid Terapung Kota Tapaktuan Kec. Tapaktuan ↗ 1273460 · Tender | Kab. Aceh Selatan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.