
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENGADAAN PENYELESAIAN RUANG DAPUR DAN LORONG RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR T.A 2026 ↗ 10933089000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PENGADAAN RENOVASI RAM BANGUNAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR T.A 2026 ↗ 10933045000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PENGADAAN PENYELESAIAN INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR T.A 2026 ↗ 10933127000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG SATPAS POLRESTA DENPASAR POLDA BALI T.A. 2026 ↗ 10832623000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR POLRESTA DENPASAR T.A. 2026 ↗ 10805076000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| HAR GEDUNG BRIMOB ↗ 10781443000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PENGADAAN RENOVASI CATH LAB RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR T.A 2026 ↗ 10932725000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PENGADAAN PENYELESAIAN RUANG HD RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR T.A 2026 ↗ 10916173000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.