
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| 'Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - PENGADAAN KARUNG DAN TOTEBAG ↗ 10918822000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ↗ 10924952000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Pengadaan Alat Pelindung Diri: Firejacket ↗ 10862760000 · Non-Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| Pengadaan Alat Pelindung Diri: Firejacket Rescue ↗ 10862844000 · Non-Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Tahap II Paket Batal ↗ 10818154000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Karees) ↗ 10836722000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Bantuan Stimulan Perbaikan Rutilahu 028 ↗ 10867698000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.