
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Berkala Jalan Ciawi - Citamba ↗ 10812051000 · Non-Tender | Kab. Tasikmalaya | — | Menang |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Cantigi - Sukajadi ↗ 10812047000 · Non-Tender | Kab. Tasikmalaya | — | Menang |
| DI. Pintu Hek Desa Pakemitan Kec. Ciawi ↗ 10809727000 · Non-Tender | Kab. Tasikmalaya | — | Menang |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar ↗ 10827356000 · Non-Tender | Kab. Tasikmalaya | — | Menang |
| Renovasi Sekolah Rakyat Tahap Id Kabupaten Bogor 2 Bangunan Toilet Pria ↗ 10881224000 · Non-Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Menang |
| Renovasi Sekolah Rakyat Tahap Id Kabupaten Bogor 2 Bangunan Asrama Pria ↗ 10880845000 · Non-Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Menang |
| Renovasi Sekolah Rakyat Tahap Id Kabupaten Bogor 2 Bangunan Toilet Wanita ↗ 10881316000 · Non-Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Menang |
| Renovasi Sekolah Rakyat Tahap Id Kabupaten Bogor 2 Bangunan Asrama Wanita ↗ 10880774000 · Non-Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.