
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ↗ 10838622000 · Non-Tender | Kab. Tegal | — | Menang |
| Perbaikan dan Pemeliharaan Pasar Sumurpanggang ↗ 10914678000 · Non-Tender | Kota Tegal | — | Menang |
| Perbaikan dan Pemeliharaan Pasar Sumurpanggang Paket Batal ↗ 10901206000 · Non-Tender | Kota Tegal | — | Menang |
| Pemeliharaan Gawang Baliho ↗ 10865103000 · Non-Tender | Kota Tegal | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor/Tahap IV (Rehabilitasi Kamar Mandi Ruang Ketua Dan Rehabilitasi Ruang Wakil Ketua I DPRD Kota Tegal) ↗ 10865930000 · Non-Tender | Kota Tegal | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor/Tahap IV Paket Batal ↗ 10830108000 · Non-Tender | Kota Tegal | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Gedung Induk ↗ 10893005000 · Non-Tender | Kota Tegal | — | Menang |
| Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah (Paket 2) ↗ 10831700000 · Non-Tender | Kota Tegal | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.