
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Konsultan perencanaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN Karanganyar Gunung 02 dan SDN Tembalang ↗ 10816319000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Gisikdrono 02 ↗ 10855042000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Perencanaan Peninggian Halaman SDN Kembangarum 03 ↗ 10794198000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Konsultan pengawasan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN Wonolopo 01 ↗ 10847744000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 15 Semarang ↗ 10810450000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Jasa Perencanaan Pekerjaan Pemeliharaan Halaman PIH Mina Rejomulyo ↗ 10791529000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Jasa Perencanaan Konstruksi Pekerjaan Pemeliharaan Gedung PIH Mina Rejomulyo ↗ 10791521000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 15 Semarang ↗ 10120218000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.