
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Siompu ↗ 10871482000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Kadatua ↗ 10855896000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-Pembangunan 2 RKB SDN 1 Batu atas Liwu ↗ 10140917000 · Tender | Kab. Buton Selatan | — | Daftar |
| Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-Pembangunan 2 RKB SDN 3 Jaya Bakti ↗ 10140926000 · Tender | Kab. Buton Selatan | — | Daftar |
| Peningkatan Jalan Laea - Tampabulu (DAK Fisik Bidang Jalan Tahun 2026) ↗ 10135182000 · Tender | Kab. Bombana | — | Ikut |
| Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan SMA Unggul Garuda Provinsi Sulawesi Tenggara Seleksi Gagal ↗ 10091906000 · Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.