
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Kecamatan Sumber Barito ↗ 10877324000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Kecamatan Permata Intan ↗ 10877327000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| Pembukaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Dirung Lingkin ↗ 10879026000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| Pengadaan Bibit Buah-buahan untuk Kelompok Tani di Kecamatan Tanah Siang Selatan ↗ 10829351000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani di Kecamatan Sumber Barito ↗ 10847737000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| PENGADAAN SARANA AIR BERSIH DESA PURUK KAMBANG (SUMUR BOR) ↗ 10824947000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| PENGADAAN SARANA AIR BERSIH DESA DIRUNG LINGKIN/KM4 (SUMUR BOR) ↗ 10824946000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| PENGADAAN SARANA AIR BERSIH (SUMUR BOR) DESA DIRUNG LINGKIN ↗ 10824942000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.