
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan (PKR) Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong Seberang ↗ 10901867000 · Non-Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Menang |
| Pengawasan (PKR) Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Sebulu 1 ↗ 10901863000 · Non-Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Menang |
| Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan 1 ↗ 10901833000 · Non-Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Menang |
| Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Wilayah Kecamatan Tenggarong ↗ 10835561000 · Non-Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Menang |
| Perencanaan (PKR) Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja Barat ↗ 10797993000 · Non-Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Menang |
| Perencanaan (PKR) Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Kulu 1 ↗ 10797975000 · Non-Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Menang |
| Perencanaan (PKR) Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan ↗ 10797988000 · Non-Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Kawasan Sekolah Rakyat ↗ 10125564000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.