
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN DRAINASE RT. 01 DESA HALONG KEC. HALONG (PKM 101) ↗ 10198915000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN DRAINASE DESA HAUWAI RT.10 KEC. HALONG (PKM 644) ↗ 10198931000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN DRAINASE BELAKANG KANTOR KORAMIL RT. 1 DESA HALONG KEC. HALONG (PKM 100) ↗ 10198914000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN DRAINASE DESA HAUWAI RT.07 KEC. HALONG (PKM 643) ↗ 10198930000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN DRAINASE PERUMAHAN PGRI DESA MUNGKUR UYAM RT.02 KEC. JUAI (PKM 641) ↗ 10496858000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN DRAINASE DESA HAUWAI RT.4 KEC. HALONG (PKM 640) ↗ 10496857000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Mantuyan RT. 04 Kec. Halong ↗ 10276374000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN perkuatan tebing Desa Binju RT 01 Kec. Halong ↗ 10275757000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.