
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Ruas jalan Dusun sekapat bubur Desa Pelimping Kec. Kelam Permai ↗ 10914259000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Taruna Asri RT 01 RW 01 Dusun Lebak Nangka Desa Jerora 1 Kec. Sintang ↗ 10861235000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Lingkungan Jl Permata Dusun Pekau Desa Jerora Satu Kec. Sintang ↗ 10861242000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Taruna Asri RT 01 RW 01 Dusun Lebak Nangka Desa Jerora 1 Kec. Sintang Paket Batal ↗ 10799002000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Lingkungan Jl Permata Dusun Pekau Desa Jerora Satu Kec. Sintang Paket Batal ↗ 10799040000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Sungai manan menuju Pelaik Desa Nanga Tikan Kec. Kayan Hilir ↗ 10810956000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.