
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| ..Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Pamarian Desa Auh RT. 01 Kec. Tebing Tinggi ( Jalan Lingkungan/Jalan Desa/Gang/Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi ) ↗ 10943865000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| ..Pembangunan Jalan Produksi Desa Juuh RT. 01 Kec. Tebing Tinggi ( Jalan Lingkungan/Jalan Desa/Gang/Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi ) ↗ 10936707000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Normalisasi Sungai Mambang sampai pinuan hulu Desa Gunung Batu RT. 03 ↗ 10949892000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| normalisasi sungai mambasi desa gunung batu ↗ 10949942000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Pembangunan Jembatan Gantung RT.01 Desa Baruh Panyambaran ↗ 10130673000 · Tender | Kab. Balangan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.