
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Struktur Jalan Karang Dalem - Aengsareh ↗ 10144681000 · Tender | Kab. Sampang | — | Daftar |
| Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Struktur Jalan Rapalaok - Karang Penang ↗ 10144682000 · Tender | Kab. Sampang | — | Daftar |
| Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Struktur Jalan Robatal - Karang Penang ↗ 10134054000 · Tender | Kab. Sampang | — | Daftar |
| Pembangunan Jembatan Tambaan - Prajjan I Tender Gagal ↗ 10142790000 · Tender | Kab. Sampang | — | Menang |
| Peningkatan Struktur Jalan Madupat - Omben ↗ 10143008000 · Tender | Kab. Sampang | — | Daftar |
| Pembuatan Dudukan dan Tandon Air Desa Pancur Kecamatan Lumbang ↗ 10933902000 · Non-Tender | Kab. Pasuruan | — | Menang |
| Pembuatan Dudukan dan Tandon Air Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan ↗ 10934072000 · Non-Tender | Kab. Pasuruan | — | Menang |
| Pembangunan Jembatan Karaupa (Ruas Lingkar Atas Emea-Uedago) Tender Gagal ↗ 10124030000 · Tender | Kab. Morowali | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.