
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Drainase Lingkungan Jl. Tapak Dua B Rt. 005 Rw. 06 Kel. Grogol Paket Gagal ↗ 10916924000 · Non-Tender | Kota Depok | — | Menang |
| Drainase Lingkungan Jl. Pertanian Rt. 05 Rw. 04 Kel. Grogol Paket Gagal ↗ 10916925000 · Non-Tender | Kota Depok | — | Menang |
| PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JL. KAV. PERTANIAN LINGKUNGAN RT. 05 RW. 04 KEL.GROGOL KEC.LIMO KOTA DEPOK ↗ 10883465000 · Non-Tender | Kota Depok | — | Menang |
| PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JL. DERMAGA II RT. 04 RW. 02 KEL. MERUYUNG KEC. LIMO KOTA DEPOK Paket Batal ↗ 10807440000 · Non-Tender | Kota Depok | — | Menang |
| Drainase Lingkungan Jl. Irigasi Gg. Bunga Rt. 01 Rw. 013 Kel. Kemiri Muka ↗ 10791988000 · Non-Tender | Kota Depok | — | Menang |
| PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JL. DERMAGA II RT. 04 RW. 02 KEL. MERUYUNG KEC. LIMO KOTA DEPOK ↗ 10855329000 · Non-Tender | Kota Depok | — | Menang |
| Pembangunan dan Penataan Lingkungan Depok Open Space Kawasan Balaikota Depok Tahap 3 ↗ 10119997000 · Tender | Kota Depok | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.