
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| REHABILITASI SEDANG / BERAT RUANG KELAS BERTINGKAT SMPN 2 CILENGKRANG (APBD) ↗ 10931734000 · Non-Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI SMPN 3 CILEUNYI (APBD) ↗ 10852402000 · Non-Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| Pekerjaan Penataan Lapangan Parkir Area Kantor Dispora ↗ 10851451000 · Non-Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| REHABILITASI TANGGUL SUNGAI DESA KEC. TEGALLUAR KEC. BOJONGSOANG ↗ 10840076000 · Non-Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 5 PANGALENGAN (APBD) ↗ 10141447000 · Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 3 KUTAWARINGIN (APBD) ↗ 10141440000 · Tender | Kab. Bandung | — | Ikut |
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 3 KATAPANG (APBD) ↗ 10141439000 · Tender | Kab. Bandung | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.