
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa (Pemeliharaan Rutin Rusunawa) ↗ 10838111000 · Non-Tender | Kota Surakarta | — | Menang |
| Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor ↗ 10810479000 · Non-Tender | Kota Surakarta | — | Menang |
| Perbaikan Talud Drainase Primer ↗ 10138699000 · Tender | Kota Surakarta | — | Menang |
| Peningkatan Drainase Jl. Veteran dan Drainase Kota Lainnya ↗ 10127592000 · Tender | Kota Surakarta | — | Ikut |
| Peningkatan Saluran Penuntasan Genangan ↗ 10138695000 · Tender | Kota Surakarta | — | Ikut |
| Peningkatan Drainase Sekitar Yosoroto ↗ 10127301000 · Tender | Kota Surakarta | — | Ikut |
| Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan Paket I ↗ 10132132000 · Tender | Kota Surakarta | — | Daftar |
| Peningkatan Drainase Jalan Samanhudi ↗ 10125879000 · Tender | Kota Surakarta | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.