
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Pengawasan Taman Budaya Bantul ↗ 10112080000 · Tender | Kab. Bantul | — | Daftar |
| Konsultan Pengawas Meterisasi PJU Kota Surakarta Seleksi Ulang Dilanjukan dengan Penunjukan Langsung ↗ 10108420000 · Tender | Kota Surakarta | — | Daftar |
| Jasa Konsultansi Survei Kondisi Jalan ↗ 10127933000 · Tender | Kab. Sleman | — | Daftar |
| Rehabilitasi Paket D (SDN Tubin, SDN Kepek, SDN Serang) -Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi SD ↗ 10893179000 · Non-Tender | Kab. Kulon Progo | — | Menang |
| Belanja Hibah Barang - Jasa Desain Gambar Padat Karya - Disnaker KP - BKK ↗ 10877100000 · Non-Tender | Kab. Kulon Progo | — | Menang |
| Rehabilitasi SMP Muhammadiyah 1 Sentolo - Jasa Konsultansi Perencana ↗ 10755408000 · Non-Tender | Kab. Kulon Progo | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan Prangkokan-Kebonharjo ↗ 10128355000 · Tender | Kab. Kulon Progo | — | Daftar |
| Belanja Jasa Konsultasi Perencana Rehab Pagar_SMAN 1 Galur_BALAI DIKMEN KULON PROGO ↗ 10781242000 · Non-Tender | Provinsi DI Yogyakarta | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.