
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Paket 1 ↗ 10868296000 · Non-Tender | Kab. Barito Kuala | — | Menang |
| Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Paket 2 ↗ 10868298000 · Non-Tender | Kab. Barito Kuala | — | Menang |
| Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas untuk SDN Mantuil 2 ↗ 10863822000 · Non-Tender | Kota Banjarmasin | — | Menang |
| Konsultan Pengawas Rehab Sedang Instalasi Farmasi ↗ 10931180000 · Non-Tender | Kota Banjarmasin | — | Menang |
| Konsultan Pengawasan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga Atap Lapangan Tenis RK Ilir ↗ 10875313000 · Non-Tender | Kota Banjarmasin | — | Menang |
| Konsultan Pengawas Penambahan Ruang Puskesmas Sungai Andai ↗ 10118738000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Pengawasan Teknis PbSD 5 ↗ 10803915000 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya ↗ 10929942000 · Non-Tender | Kab. Tapin | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.