
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Pembangunan Aula ↗ 10127302000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Pemeliharaan Rutin DIR. Bagendang IV, Kabupaten Kotawaringin Timur ↗ 10834421000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Tengah | — | Menang |
| Pemeliharaan Halaman Kantor ↗ 10825929000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| Pemeliharaan gedung VTS Banjarmasin berupa pengecatan dinding luar ↗ 10764561000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| Pemeliharaan Rumah Negara Berupa Pemadatan Jalan dan Penimbunan Tanah Komplek Perumahan Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin ↗ 10770469000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.