
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Masjid USB SMAN 9 Kota Serang ↗ 10137594000 · Tender | Provinsi Banten | — | Daftar |
| HAR GEDUNG POLRES DAN HALAMAN POLRES NGAWI ↗ 10138771000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN BULA - MASIWANG - AIR NANANG Tender Ulang ↗ 10125726000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| PENGADAAN HARWAT GEDUNG BIRU DITLANTAS TAHUN ANGGARAN 2026 ↗ 10133935000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| Pengadaan Pemeliharaan Kanopi Gedung Administrasi Paket Ulang ↗ 10880215000 · Non-Tender | Kementerian Pertanian | — | Menang |
| Pengadaan Jasa Kontruksi (Fisik) Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Kantor PA Kangean ↗ 10128129000 · Tender | Mahkamah Agung | — | Daftar |
| Renovasi Zitting Plaats ↗ 10125409000 · Tender | Mahkamah Agung | — | Daftar |
| Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik Penggantian Kusen Jendela dan Pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang ↗ 10125349000 · Tender | Mahkamah Agung | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.