
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Talud BTN Griya Asri ↗ 10818007000 · Non-Tender | Kota Kendari | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan BTN Wirabuana - Perumnas Poasia ↗ 10871808000 · Non-Tender | Kota Kendari | — | Menang |
| Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Parkiran Terminal Baruga ↗ 10877867000 · Non-Tender | Kota Kendari | — | Menang |
| PENGAWASAN PEMBANGUNAN MUSHOLLA RUJAB WAKIL WALI KOTA ↗ 10857378000 · Non-Tender | Kota Kendari | — | Menang |
| PENGAWASAN PENATAAN HALAMAN RUJAB WAKIL WALI KOTA ↗ 10857377000 · Non-Tender | Kota Kendari | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Olahraga Benu-Benua ↗ 10757960000 · Non-Tender | Kota Kendari | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana dan Prasarana Lapangan Benu-Benua ↗ 10801163000 · Non-Tender | Kota Kendari | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.