
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Bangka Belitung Tender Gagal ↗ 2018086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir (lanjutan); Tender Gagal ↗ 2153086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tender Gagal ↗ 2144086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. DELTA MITRA PRIMA | 3× | 0 |
| CV. RIFA MANDIRI | 3× | 0 |
| MIANDA KARYA | 2× | 0 |
| ALDRIAN PUTRA SEJAHTERA | 2× | 0 |
| CV. GRAHA NUSA BANGKA | 2× | 0 |
| CV. INTRA MANDIRI | 2× | 0 |
| PT.ASAKOTA BIMA MANTIKA | 2× | 0 |
| PT. BANGUN CIPTA ARTHA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.