
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Pembangunan Kompleks Kantor Distrik Gome ↗ 10919674000 · Non-Tender | Kab. Puncak | — | Menang |
| Perencanan Teknis Rehabilitasi Ruang Dengan Tingkat Kerusakan Minimal SMP Negeri 1 Ilaga ↗ 10878653000 · Non-Tender | Kab. Puncak | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Tugu Salib Pinapa ↗ 10920271000 · Non-Tender | Kab. Puncak | — | Menang |
| Biaya Perencanaan Renovasi Bangunan Ranap RSUD ↗ 10864709000 · Non-Tender | Kab. Puncak | — | Menang |
| Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Kopel Para Medis 10 Unit Distrik Pagaleme (Type 72 M2) ↗ 10139822000 · Tender | Kab. Puncak Jaya | — | Daftar |
| Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Kopel Paramedis 10 Unit Distrik Pagaleme (Type 72 M2) DAU ↗ 10139821000 · Tender | Kab. Puncak Jaya | — | Daftar |
| Pengawasan Teknis Pembangunan Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten ↗ 10139820000 · Tender | Kab. Puncak Jaya | — | Daftar |
| Perencanaan Teknis Taman Port Numbay Dok II Kota Jayapura (PAD) ↗ 10124391000 · Tender | Provinsi Papua | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.