
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Paket 3 ↗ 10860299000 · Non-Tender | Kab. Luwu Timur | — | Menang |
| Perencanaan Teknis Paket 3 BM ↗ 10867925000 · Non-Tender | Kab. Luwu Timur | — | Menang |
| Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur, Pojok Rokok, Plafon, Teras dan Kandang Ayam Petelur ↗ 10864136000 · Non-Tender | Kab. Luwu Timur | — | Menang |
| Perencanaan Teknis Paket 4 SDA ↗ 10870629000 · Non-Tender | Kab. Luwu Timur | — | Menang |
| PERENCANAAN PAKET 13 CK. Paket Ulang ↗ 10887844000 · Non-Tender | Kab. Luwu Timur | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Drainase Asrama Polres Luwu ↗ 10861183000 · Non-Tender | Kab. Luwu | — | Menang |
| Pengawasan Teknis Rehabilitasi Kantor Koramil ↗ 10865197000 · Non-Tender | Kab. Luwu | — | Menang |
| Perencanaan Pematangan Lahan Stadion Belopa ↗ 10809973000 · Non-Tender | Kab. Luwu | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.