
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Bangunan Gedung Perkantoran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang - Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 ↗ 10134257000 · Tender | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | — | Daftar |
| Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran (Penambahan Luas Bangunan Gedung Arsip) pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam- Sumatera Barat Tahun 2026 ↗ 10128829000 · Tender | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | — | Daftar |
| Rehab Bangunan dan Peningkatan Fasilitas Gereja di Kota Jambi ↗ 10879073000 · Non-Tender | Provinsi Jambi | — | Menang |
| Rehab Ruang Kelas SMA Nomensen Kota Jambi ↗ 10889987000 · Non-Tender | Provinsi Jambi | — | Menang |
| Core Team Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jambi ↗ 10115941000 · Tender | Provinsi Jambi | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.