
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan kanopi Makam Ki Uyut Onang RW 01 Desa Pagedangan Kec. Pagedangan ↗ 10922787000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Kecamatan PagedanganRW. 03 Ds. Karang Tengah Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, Kab. Tangerang ↗ 10838282000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Gapura Kp. Cicayur 1 RW.004 ↗ 10832581000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 21.Pembangunan Pendopo Makam TPU Carangpulang RW.003 Desa Cijantra ↗ 10848162000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| PENATAAN JALAN (HOTMIX) DI LINGKUNGAN RW 001 KEL. BOJONG NANGKA ↗ 10840024000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Perbaikan Jalan Lingkungan (Hotmix) Rw 04 Kp. Kalipaten Kel, Pakulonan Barat. ↗ 10838220000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR ↗ 10838238000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (Kantor Kelurahan Karang Sari) Paket Ulang ↗ 10784263000 · Non-Tender | Kota Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.