
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| RUTILAHU Dsn/Kp. BAKAN BUAH Ds/Kel. Kalangsuria Kec. Rengasdengklok ↗ 10948807000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. DUKUH Ds/Kel. Kutakarya Kec. Kutawaluya ↗ 10948786000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. PULOSARI Ds/Kel. Kalangsuria Kec. Rengasdengklok ↗ 10948833000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. KEDUNGMUNDU Ds/Kel. Kutakarya Kec. Kutawaluya ↗ 10936018000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. GAMBARSARI Ds/Kel. Kalangsuria Kec. Rengasdengklok ↗ 10936075000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.