
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| ,PERENCANAAN BANGUNAN NON GEDUNG DIKELOLA KONSULTAN ↗ 10811279000 · Non-Tender | Kab. Situbondo | — | Menang |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jasa Perencanaan) ↗ 10782894000 · Non-Tender | Kab. Situbondo | — | Menang |
| PERENCANAAN TEKNIK PAKET 5 REKONSTRUKSI JALAN ↗ 10821700000 · Non-Tender | Kab. Situbondo | — | Menang |
| Pengawasan Teknis Paket B3 ↗ 10814226000 · Non-Tender | Kab. Bondowoso | — | Menang |
| Perencanaan Teknis Marka Jalan ↗ 10789471000 · Non-Tender | Kab. Bondowoso | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.