
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Teknis Rekontruksi Jalan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat ↗ 10846708000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Pengawasan Teknis Penataan Halaman LPKA Kelas 1 Martapura ↗ 10859902000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Jasa Konsultan perencana Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah ↗ 10780435000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Perencanaan Teknis Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Kec. Martapura III ↗ 10767157000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi SDN Kertak Hanyar 1-2 dan 1-3 ↗ 10772734000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi SedangBerat Ruang Kelas Sekolah Zona 1 ↗ 10917102000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Pengawas Relokasi SDN mataraman 1 ↗ 10928329000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Rehabilitasi Puskesmas Perawatan Satui (Pengawasan) Paket Ulang ↗ 10906851000 · Non-Tender | Kab. Tanah Bumbu | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.