
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Sp. Laut Tador - Tj. Prapat (DAK) ↗ 10118308000 · Tender | Kab. Batu Bara | — | Daftar |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Kegiatan Penunjang DAK Ta. 2026 ↗ 10109273000 · Tender | Kab. Asahan | — | Daftar |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi (DED) Revitalisasi SMKN 1 Boronadu ↗ 10119280000 · Tender | Provinsi Sumatera Utara | — | Daftar |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi (DED) Revitalisasi SMAN 1 Satu Atap Pulau Simuk ↗ 10119298000 · Tender | Provinsi Sumatera Utara | — | Daftar |
| Jasa Konsultan Pengawasan Kontraktual ↗ 10143481000 · Tender | Kab. Serdang Bedagai | — | Daftar |
| Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) ↗ 10111695000 · Tender | Kab. Serdang Bedagai | — | Daftar |
| Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DBH Sawit 2026) ↗ 10122681000 · Tender | Kab. Serdang Bedagai | — | Daftar |
| PENGAWASAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI DAN FASUM RUMDIN POLRES ACEH TAMIANG TYPE 54 x 10 UNIT ↗ 10138238000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.