
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ditpolairud Polda Kota Bengkulu ↗ 10137697000 · Tender | Kota Bengkulu | — | Daftar |
| Peningkatan/Rehabilitasi/Pembangunan Taman Ikan Berkas ↗ 10142571000 · Tender | Kota Bengkulu | — | Daftar |
| Peningkatan/ Rehabilitasi/ Revitalisasi Kampung Cina ↗ 10142605000 · Tender | Kota Bengkulu | — | Daftar |
| PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS POLSEK PONDOK SUGUH ↗ 10889441000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Supervisi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Kumuh Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur ↗ 10137782000 · Tender | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | Daftar |
| Perencanaan Jalan Gunung Agung - Cuko Enau Kec. Kaur Utara ↗ 10121404000 · Tender | Kab. Kaur | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.