
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Rumah Negara Golongan II (pengawasan) ↗ 10844710000 · Non-Tender | Kab. Situbondo | — | Menang |
| Belanja Modal Rumah Negara Golongan II (perencanaan) ↗ 10818242000 · Non-Tender | Kab. Situbondo | — | Menang |
| DD Pengendalian Sungai Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir ↗ 10107505000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| DD Pengendali Sungai Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir ↗ 10107718000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| DD Pengendali Sungai Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir ↗ 10107696000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Pemutakhiran Peta Daerah Irigasi Kewenangan Pusat di Provinsi Riau ↗ 10107706000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| DD Peningkatan, Rehabilitasi dan Dokling DIR Sei Solok Kabupaten Pelalawan ↗ 10107713000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Survei Kerusakan Sungai di Kabupaten Pacitan ↗ 10752282000 · Non-Tender | Kab. Pacitan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.