
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Teknis Jalan Dalam Kabupaten Rokan Hilir Paket 04 ↗ 10820308000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Perencanaan Teknis Jembatan Dalam Kabupaten Rokan Hilir Paket 03 ↗ 10821047000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Daun ↗ 10821062000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa (Paket 09) ↗ 10817417000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa (Paket 07) ↗ 10817358000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa (Paket 05) ↗ 10817302000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Perencanaan Normalisasi Saluran di Kecamatan Bukit Kapur ↗ 10911570000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Normalisasi Saluran di Kecamatan Sungai Sembilan 5 ↗ 10911608000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.