
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Sederhana Kab. Nagan Raya ↗ 10875452000 · Non-Tender | Aceh | — | Menang |
| Pengawawasan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Sederhana di Kabupaten Bireuen ↗ 10875451000 · Non-Tender | Aceh | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Asrama Putra dan Putri Dayah Jabal Du’at Gp. Cinta Maju Kec. Blang Pegayon Kab. Gayo Lues ↗ 10928046000 · Non-Tender | Aceh | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Dayah Kab. Bireuen (4 Dayah) Paket 5 ↗ 10930663000 · Non-Tender | Aceh | — | Menang |
| Masterplan Persampahan ↗ 10134158000 · Tender | Kab. Aceh Besar | — | Daftar |
| Identifikasi Subjek Dan Objek Dalam Rangka Prasertipikasi di Lokasi Data Cut/Jantho Weu Kabupaten Aceh Besar ↗ 10940301000 · Non-Tender | Kementerian Transmigrasi | — | Menang |
| Pengawasan APBK 2026 ↗ 10820395000 · Non-Tender | Kab. Simeulue | — | Menang |
| ,Biaya Jasa Konsultan Perencanaan Kontruksi ↗ 10766892000 · Non-Tender | Kementerian Komunikasi dan Digital | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.