
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Lahan Usaha 2 Argosigemerai ↗ 10136520000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Peningkatan Jalan Agoda - Saengga ↗ 10128283000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Sport Center ↗ 10141120000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Pembangunan Ruas Jalan Jaringan Jalan Meyado ↗ 10134959000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Peningkatan Ruas Jalan Tofoi - Materabu Jaya ↗ 10132464000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Pembangunan Ruas Jalan Imuj - Moskona Timur Lanjutan ↗ 10127659000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Menang |
| Pembangunan Tanggul Tanah Kampung Taroy ↗ 10138709000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| Pelebaran dan Peningkatan Jalan Hendrison - Kantor Bupati ↗ 10128649000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.