
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| RUTILAHU Dsn/Kp. CIAGEM Ds/Kel. Jayamakmur Kec. Jayakerta ↗ 10903374000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. RAWAMANUK Ds/Kel. Kutaraja Kec. Kutawaluya Paket Batal ↗ 10893621000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. SUKAMULYA Ds/Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur ↗ 10900519000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. WAGIR I Ds/Kel. Bengle Kec. Majalaya ↗ 10900291000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. BENGLE Ds/Kel. Dewisari Kec. Rengasdengklok (ROBOH) Paket Ulang ↗ 10881850000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| Pembangunan drainase dusun pisangsambo rt.03.rw.01 Desa Pisangsambo Kec. Tirtajaya ↗ 10946861000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| Normalisasi Drainase Jl. Manunggal VII Karees RT. 01/12 Kel. Palumbonsari ↗ 10949320000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| Rehab Ruang Kelas SDN Rengasdengklok Selatan III Kecamatan Rengasdengklok ↗ 10137670000 · Tender | Kab. Karawang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.