
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Penimbunan Lapangan Sepakbola Gp. Seumirah Kec. Nisam Antara ↗ 10911880000 · Non-Tender | Kab. Aceh Utara | — | Menang |
| Penimbunan Halaman Dayah Bustanul Hasanah Gp. Cot U Sibak Kec. Lhoksukon ↗ 10890440000 · Non-Tender | Kab. Aceh Utara | — | Menang |
| Penimbunan Halaman TKS Bungong Rusep Gp. Teupin Reusep Kec. Sawang ↗ 10920819000 · Non-Tender | Kab. Aceh Utara | — | Menang |
| Penimbunan Halaman Sekolah SD Negeri 1 Syamtalira Aron ↗ 10910601000 · Non-Tender | Kab. Aceh Utara | — | Menang |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejari Aceh Utara ↗ 10867028000 · Non-Tender | Kab. Aceh Utara | — | Menang |
| Penimbunan Halaman Kantor Camat Samudera Kec. Samudera ↗ 10876564000 · Non-Tender | Kab. Aceh Utara | — | Menang |
| Paket 56.007 PPSU Desa Labulia Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah ↗ 10885431000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Penataan Lingkungan Pemukiman Dusun Dasan Tengak Desa samaguna Kec. Tanjung KLU ↗ 10879639000 · Non-Tender | Kab. Lombok Utara | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.