
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Permukiman Desa Sri Bantolo Kecamatan Belitang II Paket Ulang ↗ 10860127000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
| Rehab/Pemel Jalan Sinomarga Kec. Belitang III ↗ 10857489000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
| Rehab/Pemel Jalan Ketapang / Desa Persiapan Kec. Belitang ↗ 10858789000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
| Rehab/Pemel Jalan Gunung Mas Kec. Belitang ↗ 10858746000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Permukiman Desa Sri Bantolo Kecamatan Belitang II Paket Gagal ↗ 10851433000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Permukiman Desa Windu Sari Kecamatan Belitang Jaya Paket Ulang ↗ 10844335000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Permukiman Desa Karsa Jaya Kecamatan Belitang Jaya ↗ 10844481000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.