
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Stock Pestisida dalam rangka penenggulangan OPT Hortikultura Tender Ulang ↗ 16901106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Konstruksi Fisik Renovasi Gedung Bangunan ↗ 4177065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. CAHAYA BINTANG ENERGI | 1× | 1 |
| CV.TIGA RODA | 1× | 1 |
| CV. ACEH MEULIGOU | 1× | 0 |
| CV.ADHI DHARMA KONSTRUKSI | 1× | 0 |
| CV. AGRO MULYA LESTARI | 1× | 0 |
| CV. AL-KHAISAR | 1× | 0 |
| CV. ANGGA PRATAMA | 1× | 0 |
| CV. ACEH TUHA MANDIRI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.