
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehab Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Tender Ulang ↗ 1093065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Kantor Pertanahan Kota Malang ↗ 1092065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Rehab Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Tender Ulang Tender Gagal ↗ 1047065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PILAR PERSADA | 3× | 0 |
| CV. ISMOYO JATI | 3× | 0 |
| CV. SURYA UTAMA | 2× | 1 |
| CV.SANDI KARYA MANDIRI | 2× | 0 |
| CV.BASKARA JAYA | 2× | 0 |
| CV. ARIDHA | 2× | 0 |
| CV PUTRA MANDIRI | 2× | 0 |
| PT. PUTRA PARSURATAN KARYA UTAMA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.