
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Rehab Jalan Kelurahan Dua Puluh Ilir Dua (DAU),Belanja Modal Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Dua Puluh Ilir Dua (DAU) Paket Batal ↗ 10874740000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Belanja Modal Rehab Jalan Kelurahan Ario Kemuning (DAU) ↗ 10878687000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| PERBAIKAN ATAP KANTOR DPPKB ↗ 10778301000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Belanja Modal Rehab Jalan Kelurahan Pipa Reja (DAU) ↗ 10878676000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Pembangunan Gedung SD Negeri 172 Kecamatan Kalidoni Palembang ↗ 10131424000 · Tender | Kota Palembang | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LURAH DELAPAN ULU ↗ 10133690000 · Tender | Kota Palembang | — | Daftar |
| Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Kemasrindo ↗ 10120153000 · Tender | Kota Palembang | — | Daftar |
| Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Bangunan Gedung Perkantoran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang - Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 ↗ 10134257000 · Tender | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.